← انتخاب محصول دیگر
PRODUCT PLANS
YALDA Soil Studio
مقایسه قابلیتها و پلنهای لایسنس YALDA Soil Studio
قیمت و امکانات صرفاً از نسخه منتشرشده کاتالوگ سرور خوانده میشوند.
| ویژگی / شرایط | Standard | Proپیشنهادی | Pro Advanced / Enterprise | Academic Pro² |
|---|---|---|---|---|
| Elastic Half-Space (Based on Boussinesq Settlement) + Iteration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elastic Half-Space (Based on Boussinesq Settlement) + Iteration + Adjacent Effect | — | 1 تحلیل / ماه¹ | نامحدود | نامحدود |
| Ks Avraging (Based on Boussinesq Settlement) + Iteration | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ks Avraging (Based on Boussinesq Settlement) + Iteration + Adjacent | — | 1 تحلیل / ماه¹ | نامحدود | نامحدود |
| Settlement-Weighted Spring Calibration (Based on Safe Settlement) + Iteration | — | — | — | ✓ |
| Patch Method 1 – کاشی بندی منظم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patch Method 2 –QOGC Mesh | — | — | ✓ | ✓ |
| PLAXIS3D Connection / Soil Layer / Manual PLAXIS Editing Mode | — | — | ✓ | ✓ |
| تهیه دفترچه محاسبات جامع مهندسی بر اساس نتایج تحلیل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| استفاده تجاری | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| استفاده دانشگاهی² / تحقیقاتی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| استخراج دادههای خام هندسه و محاسبات پچها | — | — | — | ✓ |
| تجاری · سالانه IRR | 25,000,000 IRR | 50,000,000 IRR | 150,000,000 IRR نیازمند بررسی کارشناسی | — |
| تجاری · دائمی IRR | 75,000,000 IRR | 150,000,000 IRR | 4,000,000,000 IRR نیازمند بررسی کارشناسی | — |
| دانشگاهی / تحقیقاتی · سالانه IRR | — | — | — | رایگان نیازمند بررسی کارشناسی |
| دانشگاهی / تحقیقاتی · دائمی IRR | — | — | — | رایگان نیازمند بررسی کارشناسی |
۱. در پلن Pro، امکان درنظرگرفتن اثر بارگذاری سازههای مجاور، برای حداکثر یک پروژه در هر ماه فراهم است.
۲. پلن Academic Pro ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی است و امکان ارائه رایگان آن پس از بررسی و تأیید شرایط متقاضی وجود دارد. این پلن به مجموعه کاملتری از قابلیتهای تخصصی نرمافزار دسترسی دارد، اما استفاده از آن صرفاً برای اهداف آموزشی و پژوهشی غیرتجاری مجاز است.
۲. پلن Academic Pro ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی است و امکان ارائه رایگان آن پس از بررسی و تأیید شرایط متقاضی وجود دارد. این پلن به مجموعه کاملتری از قابلیتهای تخصصی نرمافزار دسترسی دارد، اما استفاده از آن صرفاً برای اهداف آموزشی و پژوهشی غیرتجاری مجاز است.
